Projekte
1238
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-1238,stockholm-core-2.2.5,select-theme-ver-8.4,,qode_menu_,qode-mobile-logo-set,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Wohnen Neubau

Mehrwert schaffen

Berlin

Wilmersdorf

Zum Projekt

Berlin

Pankow

Zum Projekt

Berlin

Wilmersdorf

Zum Projekt

Berlin

Wedding

Wohnpark Am Humboldthain

Wohnen Bestand

Räume lebenswert gestalten

Brandenburg

Rosenquartier

Zum Projekt

Brandenburg

Domquartier

Zum Projekt

Büro | Gewerbe

Business erleben

Berlin

Charlottenburg

Zum Projekt

Berlin

Mitte

Zum Projekt

Berlin

Schmargendorf

Zum Projekt

Potsdam

Potsdam West

Zum Projekt

Tourismus

Freizeitwerte entwickeln

Fleesensee I

Schlosshotel

Zum Projekt

Fleesensee II

Robinson Club

Zum Projekt

Fleesensee III

Dorfhotel

Zum Projekt

Fleesensee IV

Golf- und Country-Club

Zum Projekt

Fleesensee V

Spa

Zum Projekt

Projekte Condex-Gruppe

Hier finden Sie unsere Berliner Projekte aufgeschlüsselt nach Projekt, Nutzung, Fläche und Projektvolumen. Das Gesamtvolumen unserer Immobilienprojekte liegt bis einschließlich 2021 bei 1,25 Milliarden Euro.

Projekthistorie

  • Auszug Projekte

    • Projekt  |  Nutzung  |  Fläche  |  Projektvolumen
    • Adamstraße  |  Wohnen  |  1.722 m²  |  8.100.000,- €
    • Alter Amtshof  |  Wohnen / Gewerbe  |  /  |  7.000.000,- €
    • Am Bahnhof Westend (I)  |  Büro  |  /  |  17.500.000,- €
    • Am Bahnhof Westend (II)  |  Büro  |  /  |  7.800.000,- €
    • Am Bahnhof Westend (III)  |  Büro  |  /  |  29.000.000,- €
    • Am Bahnhof Westend (IV)  |  Büro  |  /  |  15.000.000,- €
    • Bamberger Straße  |  Wohnen  | 1.651 m²  |  4.600.000,- €
    • Borussiastraße  |  Wohnen  |  /  |  59.300.000,- €
    • Brandenburgische Straße  |  Wohnen  |  /  |  19.000.000,- €
    • Breitestraße / Cunostraße  |  Büro  |  /  |  13.000.000,- €
    • Büropark Sanssouci  |  Wohnen / Büro / Gewerbe  |  /  |  50.800.000,- €
    • Charlottenburger Straße  |  Wohnen  |  1.783 m²  |  39.000.000,- €
    • Charlottenstraße  |  Wohnen  |  4.175 m²  |  15.000.000,- €
    • Dorfzentrum Fleesensee  |  Gewerbe  |  /  |  1.600.000,- €
    • Düsseldorfer Straße  |  Wohnen  |  /  |  4.200.000,- €
    • Eichborndamm  |  Wohnen  |  /  |  9.600.000,- €
    • Einsteinstraße  |  Wohnen  |  /  |  29.500.000,- €
    • Eylauer Straße  |  Wohnen  |  2.434 m²  |  3.200.000,- €
    • Ferdinand-Rhode-Str.  |  Wohnen / Gewerbe  |  /  |  4.000.000,- €
    • Gallwitzallee  |  Wohnen  |  1.619 m²  |  8.300.000,- €
    • Geisbergstraße  |  Wohnen  |  /  |  4.500.000,- €
    • Gräfestraße / Urbanstraße  |  Wohnen  |  43.786 m²  |  95.900.000,- €
    • Kernhofer Straße  |  Wohnen  |  771 m²  |  1.700.000,- €
    • Krakauer Straße  |  Wohnen  |  /  |  5.800.000,- €
    • Land Fleesensee  |  Tourismus  |  /  |  202.200.000,- €
    • Lichtenrader Damm  |  Gewerbe  |  /  |  2.500.000,- €
    • Lindencorso  |  Wohnen / Büro / Gewerbe  |  /  |  240.000.000,- €
    • Lobeckstraße  |  Wohnen  |  5.557 m²  |  9.000.000,- €
    • Mainzer Straße  |  Wohnen  |  /  |  15.800.000,- €
    • Manteuffelstraße  |  Wohnen  |  2.829 m²  |  14.700.000,- €
    • Margaretenstraße  |  Wohnen  |  1.322 m²  |  3.000.000,- €
    • Maybachufer  |  Wohnen  |  7.542 m²  |  12.400.000,- €
    • Neue Kant 28  |  Wohnen  |  /  |  5.100.000,- €
    • Neue Kant 5  |  Wohnen  |  /  |  6.000.000,- €
    • Nordufer  |  Wohnen  |  4.624 m²  |  14.000.000,- €
    • Ottostraße  |  Wohnen  |  1.588 m²  |  3.300.000,- €
    • Paderborner Straße  |  Büro / Wohnen  |  /  |  16.100.000,- €
    • Platanenstraße  |  Wohnen  |  /  |  /  |
    • PMP  |  Wohnen  |  /  |  12.600.000,- €
    • Provinzstraße  |  Wohnen  |  1.092 m²  |  2.500.000,- €
    • Reichenberger Straße  |  Wohnen  |  2.096 m²  |  5.000.000,- €
    • Rudower Straße  |  Wohnen  |  /  |  2.045.000,- €
    • Rungestraße  |  Büro  |  /  |  35.000.000,- €
    • Siemensstraße  | Wohnen  |  7.969 m²  |  10.400.000,- €
    • Spandauer Damm  |  Wohnen / Büro  |  /  |  14.000.000,- €
    • Tauernallee  |  Wohnen  |  9.980 m²  |  38.800.000,- €
    • Waldstraße  |  Wohnen  |  1.900 m²  |  5.400.000,- €
    • Wittelsbacher/Konstanzer Str.  |  Wohnen  |  /  |  4.300.000,- €
    • Wohnpark Am Humboldthain  |  Wohnen  |  13.892 m²  |  48.400.000,- €
    • Wohnpark Staaken  |  Wohnen  |  13.081 m²  |  24.900.000,- €
    • Wohnpark Weißensee-Karow  |  Wohnen  |  21.950 m²  |  36.000.000,- €
    • Zimmerstraße (Leipzig)  |  Wohnen  |  2.685 m²  |  8.300.000,- €
    • Zwerghuhnweg  |  Wohnen  |  /  |  1.800.000,- €

Kontakt

Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen zu unseren Projekten oder Interesse an einer Zusammenarbeit mit uns haben.

 

 

Condex Projektentwicklung GmbH
Breite Straße 12
14199 Berlin
+49 30 89 711-100
info[at]condex-berlin.de

 

Impressum | Datenschutzerklärung